14/03/2018

Preise

Unsere Preise für die Saison 2025:

 

 Saison A Saison B Saison C Saison D
Godehoop 1   (4 P.) 49€ (109€) 65€ (125€) 85€ (145€) 95€ (155€)
Godehoop 2  (2 P.) 38€ (88€) 45€ (95€) 48€ (98€) 55€ (105€)
Godehoop 3  (Bungalow)  (3 P.) 45€ (105€) 60€ (120€) 77€ (137€) 85€ (145€)
Godehoop 5 (2 P.) 43€ 103€) 53€ (113€) 70€ (130€) 78€ (138€)
Baltic 4         (3 P.) 42€ (92€) 53€ (103€) 70€ (120€) 74€ (124€)
Baltic 56       (3 P.) 42€ (92€) 53€ (103€) 70€ (120€) 74€ (124€)
Dunja 1         (2 P.) 30€ (133€) 37€ (140€) 42€ (145€) 50€ (153€)
Dunja 2        ( 4 P.) 47€ (170€) 57€ (180€) 75€ (198€) 92€ (215€)
Haus Grasbrook(4 P.) 70€ (213€) 75€ (218€) 95€ (238€) 115€ (258€)
Haus Heide 1 (5 P.) 60€ (203€) 85€ (228€) 100€ (243€) 128€ (271€)
Haus Heide 2 (5 P.) 60€ (203€) 85€ (228€) 100€ (243€) 125€ (268€)
Möweneck 1   (3 P.) 47€(107€) 60€(120€) 77€(137€) 85€(145€)

 

Preise pro Tag zzgl. Kurtaxe
(Preise in Klammern = letzter Tag inkl. Endreinigung )
Pro Hund berechnen wir einmalig  20,00 €
Die Preise gelten für eine Vermietung von mind. 6 Tagen  Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.

Ferienwohnungen – Häuser -Ostseeurlaub – Grömitz – Hundeurlaub – Strandurlaub – Ostseeferienwohnungen – Ostseeferien – Grömitz-Fewo – SchleswigHolstein – Touristik Grömitz – Ostseeferien